Here at iTrustCapital, you can invest in over 90 digital assets. Below, you can find a comprehensive list of all of the digital assets we offer.
Please note: Assets in bold and underlined are, currently, only available in an IRA and not a PCA.
These include:
| BTC | ETH | XRP | BNB | USDC | SOL | DOGE | BCH | ADA | HYPE |
| LINK | CC | XLM | HBAR | ZEC | LTC | AVAX | SHIB | SUI | TON |
| CRO | WLFI | DOT | UNI | MNT | TAO | AAVE | ASTER | PEPE | SKY |
| NEAR | ONDO | ICP | ATOM | POL | TRUMP | FLR | QNT | ALGO | RENDER |
| FIL | XDC | APT | VET | BONK | ARB | SEU | ZRO | STX | PENGU |
| DASH | XTZ | IP | FET | CHZ | CRV | INJ | IMX | FLOKI | TIA |
| GRT | AERO | LDO | OP | HNT | STRK | MON | SAND | WIF | AXS |
| MANA | ZK | GALA | FARTCOIN | COMP | BAT | JTO | 1INCH | BERA | SONIC |
| YFI | AIOZ | APe | ORCA | AXL | FLOW | SUSHI | MOODENG | POPCAT | PNUT |
| ENJ | METIS | GIGA | PRIME | MNDE | Have an asset request? Send it here! | ||||
0
0
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful